Inicio | Cinturones Negros JKA
CINTURONES NEGROS JKA/WF
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
1. Armando Vargas R | 5º Godan | Kiryoku | Bogotá |
2. Diego Ruiz | 4º Yondan | Samurai | Bogotá |
3. Clara Martínez | 4º Yondan | Kishintai | Bogotá |
4. David Wright | 4º Yondan | Kiryoku | Bogotá |
5. Mario Silva | 4º Yondan | Naitan | Bogotá |
6. Víctor Gómez | 3º Sandan | Kiryoku | Bogotá |
7. Margarita Bustos | 3º Sandan | Nafuda | Bogotá |
8. Camila Pérez | 3º Sandan | Kiryoku | Bogotá |
9. Claudia Monroy | 3º Sandan | Shisei | Bogotá |
10. Gerardo Morales | 3º Sandan | Naitan | Bogotá |
11. Andrés Vargas | 3º Sandan | Kishitai | Bogotá |
12. Jose R. Ortega | 3º Sandan | Renshukan | Cali |
13. Cesar Peña | 3º Sandan | Seishin | Bogotá |
14. Jairo Álzate | 3º Sandan | Hatamoto Kai | Cartagena |
15. Edith Yate | 3º Sandan | Naitan | Bogotá |
16. Alejandro Tovar | 3º Sandan | Chuugi | Cali |
17. Sebastian Roa | 2º Nidan | Sugyō | Bucarmanga |
18. Paulo Dillon | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
19. Diego Santoliva | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
20. Federico Velásquez | 2º Nidan | Ichi Ban | Cali |
21. Maritza Gómez | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
22. Paula V. Giraldo | 2º Nidan | Kishintai | Bogotá |
23. Tania Wright | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
24. Javier Pérez | 2º Nidan | Hatamoto Kai | Cartagena |
25. Luis Agülles | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
26. Santiago Salazar | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
27. Daniel Palacios | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
28. Juan Felipe Vargas | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
29. Omar Roa | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
30. Claudia Gómez | 2º Nidan | Seishin | Bogotá |
31. Yulli Ana Niño | 2º Nidan | Kishintai | Bogotá |
32. Santiago Vargas | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
33. Miller Rodríguez | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
34. Luis Fernando Cueto | 2º Nidan | Hatamoto Kai | Cartagena |
35. Michael Lancheros | 2º Nidan | Gaman | Bogotá |
36. Martín Bernal | 2º Shodan | Chuugi | Cali |
37. Jorge López | 2º Shodan | Naitan | Bogotá |
38. Laura Espinosa | 2º Shodan | Kishintai | Bogotá |
39. Mauricio García | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
40. Edwin Revelo | 1º Shodan | N/A | Popayán |
41. Oscar Machado | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
42. Mariana Garavito | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
43. Gloria Idarraga | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
44. Santander Correa | 1º Shodan | Hatamoto Kai | Cartagena |
45. Daniella Dueñas | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
46. Nelson Aponte | 1º Shodan | Hatamoto Kai | Bogotá |
47. Julián Flórez | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
48. David Franco | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
49. Álvaro Buelvas | 1º Shodan | Shudokan | Cartagena |
50. Adrian Manger | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
51. German Novoa | 1º Shodan | OCI | Bogotá |
52. Hernando Sotelo | 1º Shodan | Ryozanpaku | Cajica |
53. Daniel Tovar | 1º Shodan | Ryozanpaku | Cajica |
54. Diego Murcia | 1º Shodan | Ryozanpaku | Cajica |
55. Juan A. Rengifo | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
56. María Paula Delgado | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
57. Luis Felipe Rodríguez | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
58. Albeiro Sánchez | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
59. German Herreño | 1º Shodan | Tora No Maki | Cali |
60. Rafael Rincón | 1º Shodan | Jishin | Bogotá |
61. Sergio Espinosa | 1º Shodan | Kishintai | Bogotá |
62. Simón Romero | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
63. Luis Guillermo Cabrera | 1° Shodan | Seishin | Bogotá |
64. Diana Lucía Leiva | 1° Shodan | Jishin | Bogotá |
65. Adriana Yolanda Torres | 1° Shodan | Gaman | Bogotá |
66. Hanna Wright | 1° Shodan | Kiryoku | Bogotá |
67. Paula Charry | 1° Shodan | Shisei | Bogotá |
68. Elkin Ballen | 1º Shodan | Jishin | Bogotá |
69. Miguel Ángel Villena | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
70. Luis Vieco | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
71. Jesus Gómez | 1º Shodan | Renshukan | Cali |
72. Sebastián Gómez | 1º Shodan | Renshukan | Cali |
73. Sebastian Toro | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
74. Danilo Citarella | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
75. Pedro Abreo | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
76. Magda Daza | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
77. Horacio Pareja | 1º Shodan | Asahi | Cartagena |
LICENCIAS JKA/WF
NOMBRE | INSTRUCTOR | JUEZ | EXAMINADOR |
Armando Vargas | B | B | C* |
Diego Ruíz | B | C | D |
Clara Martinez | B | C | D |
David Wright | B | C | D |
Margarita Bustos | C | C | |
Mario Silva | C | C | |
Gerardo Morales | C | C | |
Claudia Monroy | C | D | |
Cesar Peña | C | D | |
Jairo Alzate | D | D | |
Andrés Vargas | D | ||
Tania Wright | D | ||
Santiago Salazar | D | ||
Claudia Gómez | D | ||
Alejandro Tobar | D | ||
Omar Roa | D | ||
Michael Lancheros | D | ||
Luis Fernando Cueto | D |
*Special Right Holder for Shodan
CINTURONES NEGROS RECONOCIDOS (NO JKA)
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
Yimmy Torres | 2º Nidan | Takeshi | Zipaquira |
Edisson Daza | 2º Nidan | Bushido | Sopo |
Anthony Pajot | 1° Shodan | Kiryoku | Bogotá |
CINTURONES NEGROS JKA RETIRADOS
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
Camilo Bernal | 3º Sandan | N/A | Bogotá |
CINTURONES NEGROS EXPULSADOS
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
José Rivera | 1º Shodan | Kensei | Cartagena |
*Actualizado Julio de 2022
COMITÉ TECNICO JKA/WF COLOMBIA