Inicio | Cinturones Negros JKA
CINTURONES NEGROS JKA/WF
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
1. Armando Vargas R | 5º Godan | Kiryoku | Bogotá |
2. Diego Ruiz | 4º Yondan | Samurai | Bogotá |
3. Clara Martínez | 4º Yondan | Kishintai | Bogotá |
4. David Wright | 4º Yondan | Kiryoku | Bogotá |
5. Mario Silva | 4º Yondan | Naitan | Bogotá |
6. Margarita Bustos | 4º Yondan | Nafuda | Bogotá |
7. Víctor Gómez | 3º Sandan | Kiryoku | Bogotá |
8. Camila Pérez | 3º Sandan | Kiryoku | Bogotá |
9. Claudia Monroy | 3º Sandan | Shisei | Bogotá |
10. Gerardo Morales | 3º Sandan | Naitan | Bogotá |
11. Andrés Vargas | 3º Sandan | Kishitai | Bogotá |
12. Jose R. Ortega | 3º Sandan | Renshukan | Cali |
13. Cesar Peña | 3º Sandan | Seishin | Bogotá |
14. Jairo Álzate | 3º Sandan | Hatamoto Kai | Cartagena |
15. Edith Yate | 3º Sandan | Naitan | Bogotá |
16. Alejandro Tovar | 3º Sandan | Chuugi | Cali |
17. Daniel Palacios | 3º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
18. Omar Roa | 3º Nidan | Senshi | Bogotá |
19. Sebastian Roa | 2º Nidan | Sugyō | Bucarmanga |
20. Paulo Dillon | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
21. Diego Santoliva | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
22. Federico Velásquez | 2º Nidan | Ichi Ban | Cali |
23. Maritza Gómez | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
24. Paula V. Giraldo | 2º Nidan | Kishintai | Bogotá |
25. Tania Wright | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
26. Luis Agülles | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
27. Santiago Salazar | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
28. Juan Felipe Vargas | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
30. Claudia Gómez | 2º Nidan | Seishin | Bogotá |
31. Yulli Ana Niño | 2º Nidan | Kishintai | Bogotá |
32. Santiago Vargas | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
33. Miller Rodríguez | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
34. Luis Fernando Cueto | 2º Nidan | Kintsugi | Cartagena |
35. Michael Lancheros | 2º Nidan | Gaman | Bogotá |
36. Martín Bernal | 2º Nidan | Chuugi | Cali |
37. Jorge López | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
38. Laura Espinosa | 2º Nidan | Kishintai | Bogotá |
39. Álvaro Buelvas | 1º Shodan | Shudokan | Cartagena |
40. Mauricio García | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
41. Edwin Revelo | 1º Shodan | Kiryoku | Popayán |
42. Oscar Machado | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
43. Mariana Garavito | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
44. Gloria Idarraga | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
45. Santander Correa | 1º Shodan | Kobudo | Cartagena |
46. Daniella Dueñas | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
47. Nelson Aponte | 1º Shodan | Hatamoto Kai | Bogotá |
48. Julián Flórez | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
49. David Franco | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
50. Adrian Manger | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
51. Hernando Sotelo | 1º Shodan | Ryozanpaku | Cajica |
52. Daniel Tovar | 1º Shodan | Ryozanpaku | Cajica |
53. Diego Murcia | 1º Shodan | Ryozanpaku | Cajica |
54. Juan A. Rengifo | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
55. María Paula Delgado | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
56. Luis Felipe Rodríguez | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
57. Albeiro Sánchez | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
58. German Herreño | 1º Shodan | Tora No Maki | Cali |
59. Rafael Rincón | 1º Shodan | Jishin | Bogotá |
60. Sergio Espinosa | 1º Shodan | Kishintai | Bogotá |
61. Simón Romero | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
62. Luis Guillermo Cabrera | 1° Shodan | Seishin | Bogotá |
63. Diana Lucía Leiva | 1° Shodan | Jishin | Bogotá |
64. Adriana Yolanda Torres | 1° Shodan | Gaman | Bogotá |
65. Hanna Wright | 1° Shodan | Kiryoku | Bogotá |
66. Paula Charry | 1° Shodan | Shisei | Bogotá |
67. Elkin Ballen | 1º Shodan | Jishin | Bogotá |
68. Miguel Ángel Villena | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
69. Luis Vieco | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
70. Jesus Gómez | 1º Shodan | Renshukan | Cali |
71. Sebastián Gómez | 1º Shodan | Renshukan | Cali |
72. Sebastian Toro | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
73. Danilo Citarella | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
74. Pedro Abreo | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
75. Magda Daza | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
76. Horacio Pareja | 1º Shodan | Asahi | Cartagena |
77. Dayen Galarraga | 1º Shodan | Kishintai | Bogotá |
78. Angela Rodriguez | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
79. Nicolle Gómez | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
80. Hernán A. Jiménez | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
81. Nasmiye Pinzón | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
82. Nataly López | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
83. Hernán D. Jiménez | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
84. Santiago Carvajal | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
LICENCIAS JKA/WF
NOMBRE | INSTRUCTOR | JUEZ | EXAMINADOR |
Armando Vargas | B | B | C* |
Diego Ruíz | B | C | D |
Clara Martinez | B | C | D |
David Wright | B | C | D |
Margarita Bustos | C | C | D |
Mario Silva | C | C | D |
Gerardo Morales | C | C | |
Claudia Monroy | C | D | |
Cesar Peña | C | D | |
Jairo Alzate | D | D | |
Claudia Gómez | D | D | |
Alejandro Tobar | D | D | |
Andrés Vargas | D | ||
Tania Wright | D | ||
Omar Roa | D | ||
Michael Lancheros | D | ||
Luis Fernando Cueto | D | ||
Jose R. Ortega | D |
*Special Right Holder for Shodan
CINTURONES NEGROS RECONOCIDOS (NO JKA)
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
CINTURONES NEGROS JKA RETIRADOS
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
Camilo Bernal | 3º Sandan | N/A | Bogotá |
Javier Pérez | 2º Nidan | Hatamoto Kai | Cartagena |
CINTURONES NEGROS EXPULSADOS
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
José Rivera | 1º Shodan | Kensei | Cartagena |
*Actualizado Diciembre de 2023
COMITÉ TECNICO JKA/WF COLOMBIA