Inicio | Cinturones Negros JKA
CINTURONES NEGROS JKA/WF
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
1. Armando Vargas R | 6º Rokudan | Kiryoku | Bogotá |
2. Diego Ruiz | 5º Godan | Samurai | Bogotá |
3. Clara Martínez | 5º Godan | Kishintai | Bogotá |
4. David Wright | 5º Godan | Kiryoku | Bogotá |
5. Mario Silva | 5º Godan | Naitan | Bogotá |
6. Margarita Bustos | 4º Yondan | Nafuda | Bogotá |
7. Gerardo Morales | 4º Yondan | Naitan | Bogotá |
8. Víctor Gómez | 3º Sandan | Kiryoku | Bogotá |
9. Camila Pérez | 3º Sandan | Kiryoku | Bogotá |
10. Claudia Monroy | 3º Sandan | Shisei | Bogotá |
11. Andrés Vargas | 3º Sandan | Kishitai | Bogotá |
12. Cesar Peña | 3º Sandan | Seishin | Bogotá |
13. Jairo Álzate | 3º Sandan | Hatamoto Kai | Cartagena |
14. Edith Yate | 3º Sandan | Naitan | Bogotá |
15. Daniel Palacios | 3º Sandan | Kiryoku | Bogotá |
16. Omar Roa | 3º Sandan | Senshi | Bogotá |
17. Claudia Gómez | 3º Sandan | Sakae | Medellín |
18. Juan Felipe Vargas | 3º Sandan | Kiryoku | Bogotá |
19. Sebastian Roa | 2º Nidan | Sugyō | Bucarmanga |
20. Paulo Dillon | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
21. Diego Santoliva | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
22. Federico Velásquez | 2º Nidan | Ichi Ban | Cali |
23. Maritza Gómez | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
24. Paula V. Giraldo | 2º Nidan | Kishintai | Bogotá |
25. Tania Wright | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
26. Luis Agülles | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
27. Santiago Salazar | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
28. Yulli Ana Niño | 2º Nidan | Kishintai | Bogotá |
29. Santiago Vargas | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
30. Miller Rodríguez | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
31. Luis Fernando Cueto | 2º Nidan | Kintsugi | Cartagena |
32. Michael Lancheros | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
33. Martín Bernal | 2º Nidan | Chuugi | Cali |
34. Jorge López | 2º Nidan | Naitan | Bogotá |
35. Laura Espinosa | 2º Nidan | Kishintai | Bogotá |
36. Álvaro Buelvas | 2º Nidan | Shudokan | Cartagena |
37. Diana Leiva | 2° Nidan | Jishin | Bogotá |
38. Danilo Citarella | 2º Nidan | Kiryoku | Bogotá |
39. Paula Charry | 2° Nidan | Kiryoku | Bogotá |
40. Mauricio García | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
41. Edwin Revelo | 1º Shodan | Kiryoku | Popayán |
42. Oscar Machado | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
43. Mariana Garavito | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
44. Gloria Idarraga | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
45. Santander Correa | 1º Shodan | Kobudo | Cartagena |
46. Daniella Dueñas | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
47. Nelson Aponte | 1º Shodan | Hatamoto Kai | Bogotá |
48. Julián Flórez | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
49. David Franco | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
50. Adrian Manger | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
51. Hernando Sotelo | 1º Shodan | Ryozanpaku | Cajica |
52. Daniel Tovar | 1º Shodan | Ryozanpaku | Cajica |
53. Diego Murcia | 1º Shodan | Ryozanpaku | Cajica |
54. Juan A. Rengifo | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
55. María Paula Delgado | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
56. Luis Felipe Rodríguez | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
57. Albeiro Sánchez | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
58. German Herreño | 1º Shodan | Tora No Maki | Cali |
59. Rafael Rincón | 1º Shodan | Jishin | Bogotá |
60. Sergio Espinosa | 1º Shodan | Kishintai | Bogotá |
61. Simón Romero | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
62. Luis Guillermo Cabrera | 1° Shodan | Seishin | Bogotá |
63. Adriana Yolanda Torres | 1° Shodan | Gaman | Bogotá |
64. Hanna Wright | 1° Shodan | Kiryoku | Bogotá |
65. Elkin Ballen | 1º Shodan | Jishin | Bogotá |
66. Miguel Ángel Villena | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
67. Luis Vieco | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
68. Jesus Gómez | 1º Shodan | Renshukan | Cali |
69. Sebastián Gómez | 1º Shodan | Renshukan | Cali |
70. Sebastian Toro | 1º Shodan | Chuugi | Cali |
71. Pedro Abreo | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
72. Magda Daza | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
73. Horacio Pareja | 1º Shodan | Asahi | Cartagena |
74. Dayen Galarraga | 1º Shodan | Kishintai | Bogotá |
75. Angela Rodriguez | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
76. Nicolle Gómez | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
77. Hernán A. Jiménez | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
78. Nasmiye Pinzón | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
79. Nataly López | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
80. Hernán D. Jiménez | 1º Shodan | Shisei | Bogotá |
81. Santiago Carvajal | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
82. Edwin Gonzalez | 1º Shodan | Satori | Rionegro |
83. Robert Guerrero | 1º Shodan | Sakae | Medellín |
84. Rubén Machuca | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
85. Leopoldo Uprimny | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
86. William Bautista | 1º Shodan | Sakae | Medellín |
87. Camila Botero | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
88. Nicolas Lemus | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
89. Benjamín Pinzón | 1º Shodan | Seishin | Bogotá |
90. Thaelis Rivero | 1º Shodan | Jishin | Bogotá |
91. Gabriel Gordillo | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
92. Valentina Muñoz | 1º Shodan | Jishin | Bogotá |
93. Ronald Cuello | 1º Shodan | Shudokan | Cartagena |
94. Keizo Montero | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
95. Jaime Rey | 1º Shodan | Naitan | Bogotá |
96. Valentina Perdomo | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
97. Ana Sofia Jacome | 1º Shodan | Kiryoku | Bogotá |
LICENCIAS JKA/WF
NOMBRE | INSTRUCTOR | JUEZ | EXAMINADOR |
Armando Vargas | B | A | C* |
Diego Ruíz | B | C | D |
Clara Martinez | B | C | D |
David Wright | B | C | D |
Margarita Bustos | C | C | D |
Mario Silva | C | C | D |
Gerardo Morales | C | C | |
Claudia Monroy | C | D | |
Cesar Peña | C | D | |
Jairo Alzate | D | D | |
Claudia Gómez | D | D | |
Andrés Vargas | D | D | |
Omar Roa | D | D | |
Michael Lancheros | D | D | |
Luis Fernando Cueto | D | D | |
Rodríguez Miller | D | D | |
Jorge López | D | D |
*Special Right Holder for Nidan
CINTURONES NEGROS RECONOCIDOS (NO JKA)
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
CINTURONES NEGROS JKA RETIRADOS
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
Camilo Bernal | 3º Sandan | N/A | Bogotá |
Jose R. Ortega | 3º Sandan | Cali | |
Javier Pérez | 2º Nidan | Hatamoto Kai | Cartagena |
CINTURONES NEGROS EXPULSADOS
NOMBRE | GRADO | DOJO | CIUDAD |
Alejandro Tovar | 3º Sandan | Chuugi | Cali |
José Rivera | 1º Shodan | Kensei | Cartagena |
*Actualizado Septiembre 30, 2025
COMITÉ TECNICO JKA/WF COLOMBIA